Ángel ha participado en el Maratón de los 88 Km de San Martín de Valdeiglesias junto a Jorge Puebla.
Inscrito como BOULDER BEER, ha conseguido la hazaña del puesto 23 en la clasificación individual en sólo pero intensas 5H:42'. ¡¡¡UN MÁQUINA!!!
La ruta fue durísima en una zona que conocimos hace unas semanas con ocasión de la Ruta de los vinos. Os adjunto una foto y la clasificación. ¡¡ENHORABUENA!
24 MARATÓN LOS 88 - CAMPEONATO DE MADRID XCM
10 DE JUNIO DE 2012
Individual Masculino
PosicionDorsal Apellidos, Nombre Tiempo Control 1 Control 2 Equipo
1 2049 Orgaz Crespo, Juan Angel 4:39:54 1:29:22 4:02:14 Mammoth
2 2055 Gomez Salcedo, Fernando 4:44:57 1:29:42 4:05:42
3 2057 Marugan Gil, Javier 4:58:42 1:24:30 4:16:05 C.D. Francisco Mancebo
4 2051 Porras, Carlos 5:04:04 1:37:44 4:24:13
5 2014 Garcia, Tomas 5:06:29 1:36:10 4:25:06 AutojoveN.Net
6 2079 Roldan Sanchez, David 5:12:12 1:39:36 4:33:05 Globerians
7 2030 Dominguez Medeot, Luis Osvaldo 5:13:35 1:34:56 4:28:38 Club Madroño Mtb
8 2060 Garcia Rios, Jesus 5:17:54 1:34:49 4:32:06
9 2058 Marugan Gil, Hector 5:17:55 1:27:39 4:34:15 C.D. Francisco Mancebo
10 2008 Fernandez Alonso, Jorge 5:20:38 1:43:30 4:37:31 U.P.M.
11 2054 Navarro Tevar, Valeriano 5:20:45 1:35:58 4:34:21 Club Madroño Mtb
12 2036 Martin De Los Rios, Javier 5:22:55 1:37:24 4:38:37
13 2001 Rodrigo Gonzalez, Jorge 5:23:09 1:35:58 4:35:39
14 2078 Galan Cia, Andres Miguel 5:23:32 1:39:36 4:39:32 Mammoth
15 2031 San Juan Piñuela, Juan Manuel 5:29:26 1:39:27 4:44:35 Club Madroño Mtb
16 2028 Cividanes-garcia, Francisco 5:32:16 1:38:46 4:45:03 P.C.Tormes
17 2075 Carreño Blazquez, Luis Maria 5:34:37 1:48:18 4:49:26
18 2056 De Diego Turegano, Alfredo 5:37:44 1:39:00 4:49:41 Club Ciclista Majadahonda
19 2037 Zapata Prieto, Francisco Jesus 5:40:38 1:40:03 4:52:45 Enbici Grupo Salvaje
20 2066 Patiño Diaz, Santiago 5:41:00 1:44:55 4:52:35 Mammoth
21 2047 Kindelan, Rafael 5:42:42 1:42:16 4:54:24
22 2025 Puebla Martinez-vill, Jorge 5:42:50 1:44:14 4:54:21 Ozone
23 2021 Bezos Garrido, Angel Luis 5:42:51 1:44:15 4:54:36 Boulder Beers
No hay comentarios:
Publicar un comentario